Produktfunktioner
Toppströmmen (kA) för alla strömbrytare i FP-serien är 2,5 gånger det effektiva brytströmvärdet (kA). Om du behöver andra strömvärden, kontakta vårt företag.
Korttidsmotståndsströmvärdet är lika med brytströmvärdet på 1s eller 3s
◆ Brytande kondensator
·Enkel kondensatorbank Spänning ≤ 24kV: 1000A Spänning ≥ 36kV: 800A
·Bakåtvänd kondensatorbank: kontakta vårt företag.
◆ Andra brytare får inte göra några justeringar på användarplatsen och relevanta tester kan inte längre utföras.
◆ Driftssekvens
Strömbrytare i FP-serien tillåter följande operationssekvens: A: O-180s-CO-180s-CO
B:CO-15s-CO
C:O-0,3s-CO-180s-CO
Skylt | (mm) | ||||||||
X |
250 | 350 | 460 | ||||||
< 31,5kA | 31,5kA~40kA | > 40kA | ≤ 25kA | 31,5kA~40kA | |||||
≤ 24kV | > 24kV | ≤ 20kA | 25kA | ≥ 31,5kA | |||||
A | 740 | 740 | 940 | 940 | 940 | 1160 | 1160 | ||
B | 922 | 1012 | 922 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | ||
C | 504 | 594 | 504 | 594 | 594 | 594 | 594 | ||
D | 526 | 543 | 526 | 526 | 543 | 526 | 543 |
Skylt | (mm) | ||||||||
X |
250 | 350 | 460 | ||||||
< 31,5kA | 31,5kA~40kA | > 40kA | ≤ 25kA | 31,5kA~40kA | |||||
≤ 24kV | > 24kV | ≤ 20kA | 25kA | ≥ 31,5kA | |||||
A | 1110 | 1110 | 1360 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | ||
B | 894 | 984 | 894 | 984 | 984 | 984 | 984 | ||
C | 478 | 566 | 478 | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
D | 376 | 378 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
E | 870 | 870 | 920 | 920 | 920 | 1140 | 1140 |
Obs: vänligen konsultera för speciella specifikationer.
◆ Vikt
Brytarens vikt som inte överstiger 1250A: 115kg till 180kg Vikten av strömbrytaren över 1250A: 185kg till 235kg
◆ Dynamisk belastning till jord Dynamisk belastning till jord är 200 kg