Produktöversikt
GW7-252 frånkopplingsbrytare är en trefas AC 50Hz utomhus högspännings AC elektrisk apparat, som används i ett 220kV kraftsystem med en märkspänning. Den används för högspänningsledningar för att byta ledningar under inga strömförande förhållanden, och för underhåll av högspänningsbussar, strömbrytare och annan elektrisk utrustning och spänningsförande högspänningsledningar är elektriskt isolerade för att ge ett synligt isolationsavstånd som uppfyller kraven för utrustning och underhållspersonal som ska inspekteras för att säkerställa säkerheten för underhållspersonal. Produkten uppfyller standarderna GB1985 och IEC62271-102
Arbetsmiljö
1. Höjden överstiger inte: 2000m
2. Omgivningstemperatur: -40℃ ~+40℃
3. Maximal vindhastighet: 34m/s
4. Antiseismisk förmåga: horisontell acceleration: 0,250g; vertikal:0,125g acceleration: 0,125g
5. Tjockleken på isbildningen överstiger inte 10 mm
6. Isolatorns föroreningsnivå: Ⅲ (25 mm/kV), Ⅳ (31 mm/kV)
7. Det får inte finnas någon brandfarlig, explosiv, kemisk korrosion och
Huvudsakliga tekniska parametrar
Nej. | Artikel | Enhet | Data | ||
1 | Märkspänning | kV | 252 | ||
2 | Märkström | A | 5000 | ||
3 | Nominell toppmotståndsström (topp) | kA | 160 | ||
4 | 3s klassad korttidsmotståndsström (giltigt värde) | kA | 63 | ||
5 | Betygsatt frekvens | Hz | 50 | ||
6 | Jordningsbrytare | Nominell toppmotståndsström (topp) | kA | 160 | |
3s klassad korttidsmotståndsström (giltigt värde) | kA | 63 | |||
7 | Anslutningsmärkt dragkraft | Längsgående | N | 1500 | |
Horisontell | N | 1000 | |||
Vertikal | N | 1250 | |||
8 | Nominell isoleringsnivå | Bedömd korttidsmotståndsström (giltigt värde) | Till jorden | kV | 460 |
Fraktur | kV | 460+145 | |||
Blixtimpuls tål spänning (topp) | jorden | kV | 1050 | ||
rastur | kV | 1050+200 | |||
9 | Jordningsbrytare inducerad strömbrytarförmåga test | Elektromagnetisk koppling | Märk induktiv ström | A | 80 |
Märk induktiv spänning | kV | 2 | |||
Elektrostatisk koppling | Märk induktiv ström | A | 3 | ||
Märk induktiv spänning | kV | 12 | |||
10 | Stolpisolatorns krypförhållande avstånd | Ⅲ | mm/kV | 25 | |
Ⅳ | mm/kV | 31 | |||
11 | Mekaniskt liv | Tider | 3000 | ||
12 | Frånkoppling av strömbrytares kretsmotstånd | μΩ | 50 | ||
13 | Öppna och stäng buss omvandlingsström | A | 1600 | ||
14 | Enkelpolig vikt | kg | 1020 |
Utseende och installationsmått