Produktöversikt
GW5-72.5 utomhusfrånskiljare är en AC 50Hz elektrisk högspänningsutrustning utomhus. Den används för att öppna och stänga högspänningsledningar under tomgångsförhållanden, och för att elektriskt isolera högspänningsledningarna i den överarbetade högspänningsbussen, strömbrytare och annan elektrisk utrustning. Den kan användas för att öppna och stänga små kondensator- eller induktorström. Denna serie av utomhusfrånskiljare uppfyller de relevanta bestämmelserna i GB1985 "AC High Voltage Disconnecting Switches and Earthing Switches", IEC60129 "AC Disconnecting Switches and Earthing Switches" och GB/T11022 "Gemensamma tekniska krav för standarder för högspänningsställverk och styrutrustning" och andra standarder.
Huvudsakliga tekniska parametrar
NEJ. | Artikel | Enhet | Data | |||||||
1 | Märkspänning | KV | 40,5 | |||||||
2 | Bedömd isoleringsnivå | 1min Strömfrekvens tål spänning (giltigt värde) | Till jorden | KV | 95 | |||||
Fraktur | KV | 115 | ||||||||
Blixtimpuls tål spänning (topp) | Till jorden | KV | 185 | |||||||
Fraktur | KV | 215 | ||||||||
3 | Betygsatt frekvens | HZ | 50 | |||||||
4 | Märkström | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
5 | 4s kort tid tål ström | KA | 20 25 | 2531,5 | 31,540 | 31,540 | 40 | |||
6 | Topptålig ström | KA | 5063 | 6380 | 80100 | 80100 | 100 | |||
7 | Topptålig ström Nominerad kort tid motstå ström varaktighet huvudblad/jordningsblad | s |
4/2
|
|||||||
8 | Nominell mekanisk belastning på terminalen | Horisontell längsgående last | N | 750 | ||||||
Horisontell sidobelastning | N | 500 | ||||||||
Vertikal kraft | N | 750 | ||||||||
9 | Krypavstånd | mm |
1013 1256 |
|||||||
10 | Mekaniskt liv | Tider | 2000 | |||||||
11 | Manuell manövreringsmekanism | Modell nr. | CS17,CS17G | |||||||
12 | Motorns manövermekanism | Modell nr. | CJ5/CJ6 | |||||||
Motorspänning | V | AC380, AC220, DC220V | ||||||||
Styrkretsspänning | V | AC220, DC220 | ||||||||
Öppnings- och stängningstid | S |
6±1
|
||||||||
13 | Produkt vikt | Ingen jordning | Kg | 360 | ||||||
enkel jordning | Kg | 410 | ||||||||
dubbel jordning | Kg | 460 |
Utseende och installationsmått