Produktöversikt
FKW18-40.5 utomhus AC högspänningslastbrytare är en ny typ av lastbrytare designad och tillverkad genom att integrera inhemsk produktionserfarenhet av liknande omkopplare och utländsk avancerad teknologi. Lastomkopplaren är sammansatt av isoleringskniv, ljusbågssläckningskammare och manövermekanism. Genom att anta principen om gasgenerering och bågsläckning har den fördelarna med enkel struktur, låg underhållsbelastning, stark bågsläckningsförmåga, hög frakturisoleringsnivå och hög tillförlitlighet, vilket når den avancerade nivån av liknande produkter hemma och utomlands.FKW18-serien utomhus AC högspänningslastbrytare är lämplig för utomhus trefas växelströmsdistributionssystem med märkspänning på 140,5 kV och märkfrekvens på 50 Hz. Den kan öppna och stänga distributionsledningar med last, och kan även användas som öppna och stänga tomgångsledningar. Användningen av en tomgångstransformator i öppningsläge kan uppfylla säkerhetsavståndskraven som specificeras för frånskiljaren.
Arbetsmiljö
1. Höjd: inte mer än 3000m;
2. Omgivande lufttemperatur: den övre gränsen är 40 ℃, den nedre gränsen är -25 ℃, och den dagliga temperaturskillnaden överstiger inte 32 K;
3. Vindtrycket överstiger inte 700Pa (motsvarande vindhastighet 34m/s);
4. Luftföroreningsgrad: Tillåten att vara nivå IV;
5. Jordbävningens intensitet överstiger inte 8 grader;
6. Tjockleken på isbildningen får inte överstiga 10 mm
Huvudsakliga tekniska parametrar
Nej. | Artikel | Enhet | Data | ||||
1 | Märkspänning | kV | 40,5 | ||||
2 | Märkström | A | 800 | ||||
3 | Betygsatt frekvens | Hz | 50 | ||||
4 | Nominell toppmotståndsström | kA | 50 | ||||
5 | Bedömd korttidsmotståndsström | kA | 20 | ||||
6 | Bedömd korttidsmotstå nuvarande varaktighet | s | 4 | ||||
7 | Märkvärd aktiv lastbrytström | A | 800 | ||||
8 | Märk brytström med sluten slinga | A | 800 | ||||
9 | Märkkabelladdningsström | A | 10 | ||||
10 | Märkvärd aktiv lastbrytström | A | 31,5 | ||||
11 | No-load transformator strömöppning nominell kapacitet | kVA | 1250 | ||||
12 | Nominell kortslutningsström | kA | 50 | ||||
13 | Huvudkretsresistans | μΩ | ≤ 95 | ||||
14 | 1 min Strömfrekvens tål spänning (giltigt värde) | Torr | Interfas, fas till jord | kV | 95 | ||
isolerande fraktur | 15 | ||||||
Våt | Interfas, fas till jord | kV | 85 | ||||
15 | Blixtimpuls tål spänning (topp) | Interfas, fas till jord | kV | 185 | |||
isolerande fraktur | 215 | ||||||
16 | Mekaniskt liv | Tider | 2000 | ||||
17 | Olika perioder av tre-fas separation och stängning | Fröken | ≤ 15 | ||||
18 | Motorspänning, effekt | V | W | ≌ 220 | ≤ 200 | ||
19 | Avböjning av bladets stela läge | mm | ≤5 | ||||
20 | Huvudkontaktbladstryck | N | 420±42 | ||||
21 | Kontaktbladets öppningsavstånd | mm | ≥ 360 | ||||
22 | Nominellt arbetsmoment | N·m | ≤ 300 |
Produktens mått