Panoramica del Prodotto
Il sezionatore GW7-252 è un apparecchio elettrico CA ad alta tensione da esterno AC 50Hz trifase, utilizzato in un sistema di alimentazione a 220kV con una tensione nominale. Viene utilizzato per le linee ad alta tensione per commutare le linee in condizioni di assenza di corrente e per la manutenzione di bus ad alta tensione, interruttori automatici e altre apparecchiature elettriche e sotto tensione Le linee ad alta tensione sono isolate elettricamente per fornire una distanza di isolamento visibile che soddisfa i requisiti per l'attrezzatura e il personale di manutenzione da ispezionare per garantire la sicurezza del personale di manutenzione. Il prodotto è conforme agli standard GB1985 e IEC62271-102
Ambiente di lavoro
1. L'altitudine non supera: 2000m
2. Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ + 40
3. Velocità massima del vento: 34 m/s
4. Abilità antisismica: accelerazione orizzontale: 0,250 g; verticale: accelerazione 0,125 g: 0,125 g
5. Lo spessore della glassa non supera i 10 mm
6. Livello di inquinamento dell'isolante: (25 mm/kV), Ⅳ (31 mm/kV)
7. Non ci dovrebbero essere infiammabili, esplosivi, corrosione chimica e
Parametri tecnici principali
No. | Articolo | Unità | Dati | ||
1 | Tensione nominale | kV | 252 | ||
2 | Corrente nominale | A | 5000 | ||
3 | Corrente di tenuta di picco nominale (picco) | kA | 160 | ||
4 | Corrente nominale ammissibile di breve durata 3s (valore valido) | kA | 63 | ||
5 | Frequenza nominale | Hz | 50 | ||
6 | Interruttore di messa a terra | Corrente di tenuta di picco nominale (picco) | kA | 160 | |
Corrente nominale ammissibile di breve durata 3s (valore valido) | kA | 63 | |||
7 | Forza di trazione nominale del terminale | Longitudinale | N | 1500 | |
Orizzontale | N | 1000 | |||
Verticale | N | 1250 | |||
8 | Livello di isolamento nominale | Corrente nominale ammissibile di breve durata (valore valido) | Alla terra | kV | 460 |
Frattura | kV | 460+145 | |||
Tensione di tenuta ad impulso di fulmine (picco) | terra | kV | 1050 | ||
frattura | kV | 1050+200 | |||
9 | Test della capacità di commutazione della corrente indotta dall'interruttore di messa a terra | Accoppiamento elettromagnetico | Corrente induttiva nominale | A | 80 |
Tensione induttiva nominale | kV | 2 | |||
Accoppiamento elettrostatico | Corrente induttiva nominale | A | 3 | ||
Tensione induttiva nominale | kV | 12 | |||
10 | Distanza del rapporto di scorrimento dell'isolante post | Ⅲ | mm/kV | 25 | |
Ⅳ | mm/kV | 31 | |||
11 | Vita meccanica | Volte | 3000 | ||
12 | Resistenza del circuito dell'interruttore di disconnessione | μΩ | 50 | ||
13 | Apri e chiudi la corrente di conversione del bus | A | 1600 | ||
14 | Peso del singolo palo | kg | 1020 |
Aspetto e dimensioni di installazione