Panoramica del Prodotto
Il sezionatore per esterni GW5-72.5 è un'apparecchiatura elettrica ad alta tensione per esterni CA 50Hz. Viene utilizzato per aprire e chiudere le linee ad alta tensione in assenza di carico e per isolare elettricamente le linee ad alta tensione del bus ad alta tensione revisionato, interruttori automatici e altre apparecchiature elettriche. Può essere utilizzato per aprire e chiudere piccoli condensatori o induttori di corrente. Questa serie di sezionatori per esterni soddisfa le normative pertinenti di GB1985 "Interruttori di sezionamento ad alta tensione e interruttori di messa a terra", IEC60129 "Interruttori di sezionamento e interruttori di messa a terra" e GB/T11022 "Requisiti tecnici comuni per gli standard di apparecchiature di comando e controllo ad alta tensione" e altri standard.
Parametri tecnici principali
NO. | Articolo | Unità | Dati | |||||||
1 | Tensione nominale | KV | 40,5 | |||||||
2 | Livello di isolamento nominale | 1min Tensione di tenuta alla frequenza di rete (valore valido) | Alla terra | KV | 95 | |||||
Frattura | KV | 115 | ||||||||
Tensione di tenuta ad impulso di fulmine (picco) | Alla terra | KV | 185 | |||||||
Frattura | KV | 215 | ||||||||
3 | Frequenza nominale | HZ | 50 | |||||||
4 | Corrente nominale | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
5 | Corrente di breve durata 4s | KA | 20 25 | 2531,5 | 31,540 | 31,540 | 40 | |||
6 | Corrente di picco di tenuta | KA | 5063 | 6380 | 80100 | 80100 | 100 | |||
7 | Corrente di tenuta di picco Durata nominale della corrente di tenuta di breve durata Lama principale/lama di messa a terra | s |
4/2
|
|||||||
8 | Carico meccanico terminale nominale | Carico longitudinale orizzontale | N | 750 | ||||||
Carico laterale orizzontale | N | 500 | ||||||||
Forza verticale | N | 750 | ||||||||
9 | Distanza di dispersione | mm |
1013 1256 |
|||||||
10 | Vita meccanica | Volte | 2000 | |||||||
11 | Meccanismo di azionamento manuale | Modello numero. | CS17,CS17G | |||||||
12 | Comando a motore | Modello numero. | CJ5/CJ6 | |||||||
Tensione motore | V | AC380,AC220,DC220V | ||||||||
Tensione del circuito di controllo | V | AC220,DC220 | ||||||||
Orario di apertura e chiusura | S |
6±1
|
||||||||
13 | Peso del prodotto | Nessuna messa a terra | Kg | 360 | ||||||
messa a terra singola | Kg | 410 | ||||||||
doppia messa a terra | Kg | 460 |
Aspetto e dimensioni di installazione