Ikhtisar Produk
Saklar pemutus GW7-126 adalah alat listrik AC tegangan tinggi luar ruangan AC 50Hz tiga fase, digunakan dalam sistem tenaga 220kV dengan tegangan pengenal. Ini digunakan untuk saluran tegangan tinggi untuk beralih saluran di bawah kondisi tidak membawa arus, dan untuk pemeliharaan bus tegangan tinggi, pemutus sirkuit dan peralatan listrik lainnya dan saluran tegangan tinggi diisolasi secara elektrik untuk memberikan jarak insulasi yang terlihat yang memenuhi persyaratan untuk peralatan dan personel pemeliharaan yang akan diperiksa untuk memastikan keselamatan personel pemeliharaan. Produk mematuhi standar GB1985 dan IEC62271-102.
Lingkungan kerja
1. Ketinggian tidak melebihi: 2000m
2. Suhu sekitar: -40℃ ~+40℃
3. Kecepatan angin maksimum: 34m/s
4. Kemampuan anti-seismik: akselerasi horizontal: 0,250g; percepatan vertikal: 0.125g
5. Ketebalan lapisan es tidak melebihi 10mm
6. Tingkat polusi isolator: (25mm/kV), (31mm/kV)
7. Seharusnya tidak ada bahan yang mudah terbakar, meledak, korosi kimia dan zat berbahaya lainnya di lokasi pemasangan, dan tidak boleh ada getaran yang sering dan parah
Parameter Teknis Utama
Tidak. | Barang | Satuan | Data | ||
1 | Nilai tegangan | kV | 126 | ||
2 | Nilai saat ini | A | 5000 | ||
3 | Nilai puncak menahan arus (puncak) | kA | 160 | ||
4 | s dinilai waktu singkat menahan arus (nilai valid) | kA | 63 | ||
5 | Frekuensi yang dinilai | Hz | 50 | ||
6 | Sakelar pembumian | Nilai puncak menahan arus (puncak) | kA | 160 | |
3s dinilai menahan arus pendek (nilai valid) | kA | 63 | |||
7 | Kekuatan tarik terminal dinilai | Membujur | N | 1500 | |
Horisontal | N | 1000 | |||
Vertikal | N | 1250 | |||
8 | Tingkat isolasi terukur | Nilai tahan arus pendek (nilai valid) | Ke bumi | kV | 460 |
Patah | kV | 460+145 | |||
Impuls petir menahan tegangan (puncak) | Ke bumi | kV | 1050 | ||
Patah | kV | 1050+200 | |||
9 | Uji kemampuan sakelar arus yang diinduksi sakelar pembumian | Kopling elektromagnetikKopling elektromagnetik | Nilai arus induktif | A | 80 |
Nilai tegangan induktif | kV | 2 | |||
Kopling elektrostatik | Nilai arus induktif | A | 3 | ||
Nilai tegangan induktif | kV | 12 | |||
10 | Jarak rasio creeping pos isolator | Ⅲ | mm/kV | 25 | |
Ⅳ | mm/kV | 31 | |||
11 | Kehidupan mekanis | Waktu | 3000 | ||
12 | Memutuskan Resistansi Sirkuit Sakelar | μΩ | 50 | ||
13 | Buka dan tutup arus konversi bus | A | 1600 | ||
14 | Berat tiang tunggal | kg | 1020 |
Dimensi Penampilan Dan Pemasangan