Forbhreathnú ar Tháirge
Is claochladán reatha AC trí voltas é ZW7-40.5 scoradán ciorcad folúis AC ardvoltais AC le voltas rátáilte 40.5kV, 50Hz, agus feiste dáilte cumhachta lasmuigh. Úsáidtear go príomha é chun an sruth ualaigh a oscailt agus a dhúnadh, an sruth reatha agus an ciorcad gearr a ró-ualach i gcóras cumhachta an líonra dáilte. Tá sé oiriúnach le haghaidh cosanta agus rialaithe i bhfostáisiúin agus i gcórais dáilte cumhachta fiontar tionsclaíoch agus mianadóireachta, atá oiriúnach do ghreillí cumhachta tuaithe agus d’áiteanna a oibrítear go minic, agus atá oiriúnach go háirithe do riachtanais claochlú eangaí cumhachta uirbí agus tuaithe
Timpeallacht Oibre
Teocht aeir chomhréireach: uasteorainn + 40 ℃, teorainn níos ísle -30 ℃ (limistéar ginearálta) 、 - 40 ℃ (), -40 ℃ (limistéar alpach);
2. Airde: ≤ 1000m (má mhéadaíonn an airde, méadóidh an leibhéal inslithe rátáilte dá réir);
3. Brú gaoithe: nach mó ná 700Pa (comhionann le luas na gaoithe 34m / s);
4. Déine crith talún: níos mó ná 8 gcéim;
5. Leibhéal truaillithe: Grád IV;
6. Uasdhifríocht laethúil teochta: gan níos mó ná 25 ℃
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
Níl. | Mír | Aonad | Sonraí | ||
1 | Voltas rátáilte | kV | 40.5 | ||
2 | Leibhéal inslithe rátáilte | 1 min Minicíocht chumhachta an voltas a sheasamh | Tirim | 95 | |
Fliuch | 80 | ||||
Seasann turraing tintreach voltas (buaic) | 185 | ||||
3 | Rátáilte reatha | A | 1250、1600、2000 | ||
4 | Ráta briste gearrchiorcad rátáilte | KA | 20、25、31.5 | ||
5 | Seicheamh oibríochta rátáilte | oscailte-0.3s-gar oscailte-180s-gar oscailte | |||
6 | Am briste reatha gearrchiorcad rátáilte | Amanna | 12 | ||
7 | Sruth deiridh dúnta gearrchiorcad (buaic) | KA | 50、63、80 | ||
8 | Buaic rátáilte ag seasamh leis an sruth | KA | |||
9 | Seasann gearr-ama rátáilte leis an sruth | KA | 20、25、31.5 | ||
10 | Fad ciorcad gearr rátáilte | s | 4 | ||
11 | Déan teagmháil leis an achar oscailte | mm | 22 ± 2 | ||
12 | Déan teagmháil le rósholáthar | mm | 4 ± 1 | ||
13 | Meánluas oscailte | m / s | 1.5 ± 0.2 | ||
14 | Meánluas deiridh | m / s | 0.7 ± 0.2 | ||
15 | am preab deiridh ontact | ms | ≤2 | ||
16 | Dúnadh trí chéim (oscailt difference difríocht ama sioncrónach | ms | ≤2 | ||
17 | am a chailleadh | ms | ≤ 150 | ||
18 | Am oscailte | ms | ≤ 60 | ||
19 | Saol meicniúil | Amanna | 10000 | ||
20 | Voltas cúnta ciorcad cúnta faoi voltas oibriúcháin rátáilte | V | DC110 / 220 、 AC110 / 220 | ||
21 | Friotaíocht DC in aghaidh an chiorcaid chéim (gan claochladáin a áireamh) | μΩ | ≤ 100 | ||
22 | Meáchan | KG | 800 |
Toisí Dealramh agus Suiteáil