Forbhreathnú ar Tháirge
Glacann scoradán ciorcad folúis ardvoltais lasmuigh ZW32-40.5 meicníocht mhaighnéad buan deartha go sainiúil agus rialtóir cliste an-iontaofa. Úsáidtear an gléas go príomha i ngreillí cumhachta líne lasnairde meánvoltais, a úsáidtear chun sruth ualaigh a roinnt agus a dhúnadh, sruth a ró-ualach, agus gearr -chiorcad reatha, agus tá idir 0 agus 3 huaire d'athghluaiseacht uathoibríoch ann.
Saintréithe feidhmiúla
Iontaofacht thar a bheith ard
2. Go hiomlán saor ó chothabháil i rith na saolré iomláine
3. Tá saol ard meicniúil agus saol leictreach aige
4. Tá an meaisín iomlán beag i méid, éadrom i meáchan agus éasca a shuiteáil
5. Le cosaint athsheachadáin chaighdeánach agus feidhm sciobtha uathoibríoch
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
Níl. | Mír | Aonad | Sonraí |
1 | Voltas rátáilte | kV | 40.5 |
2 | Rátáilte reatha | A | 1250/1600 |
3 | Minicíocht rátáilte | Hz | 50 或 60 |
4 | Seasann minicíocht chumhachta voltas 1 nóiméad (fliuch) (tirim) | kV | 80/95 |
5 | Seasann impulse tintreach an sruth (buaic) | kV | 185 |
6 | Ráta briste gearrchiorcad rátáilte | kA | 31.5 |
7 | Sruth deiridh dúnta gearrchiorcad (buaic) | kA | 80 |
8 | Buaic rátáilte ag seasamh leis an sruth | kA | 80 |
9 | Seasann 4s gearr-ama don sruth | kA | 31.5 |
10 | Timthriall Oibriúcháin Rátáilte | oscailte - 0.1s - gar oscailte - 3s - dún oscailte-6sclose oscailte-60 srecover | |
11 | Am briste reatha gearrchiorcad rátáilte | Amanna | 30 |
12 | Saol meicniúil | Amanna | 20000 |
13 | Voltas rialaithe meicníochta maighnéad buan | V | DC220 |
14 | Ciorcad tánaisteach 1 nóiméad minicíocht cumhachta a sheasamh an voltas | kV | 2 |
Príomh-pharaiméadair mheicniúla scoradáin chiorcaid
Níl. | Mír | Aonad | Sonraí |
1 | Déan teagmháil leis an achar oscailte | mm | 16 ± 1 |
2 | Déan teagmháil le rósholáthar | mm | 4 ± 0.5 |
3 | Luas oscailte | m / s | 1.4-1.8 |
4 | Luas deiridh | m / s | 0.4-0.8 |
5 | Déan teagmháil le ham preab deiridh | ms | ≤5 |
6 | Achar an ionaid idir na céimeanna | mm | 460 ± 2 |
7 | Tréimhsí Difriúla Deiridh Trí Chéim | ms | ≤2 |
8 | Friotaíocht gach ciorcad seoltaí | μΩ | < 120 |
9 | Am deiridh | ms | 25 ~ 45 |
10 | Am oscailte | ms | 20 ~ 45 |
11 | Meáchan | KG | 295 |
Toisí Dealramh agus Suiteáil