Forbhreathnú ar Tháirge
ZCW10-40.5 / T600-31.5 Is éard atá in Fearais Comhcheangail Cineál Oscailte tacar iomlán de threalamh comhcheangailte, ag úsáid aer mar insliú, gás SF6 mar mheán múchta stua, chun córais tarchurtha agus dáilte AC 40.5kV trí chéim a rialú, atá oiriúnach do thionscail agus do thionscal agus fostáisiún fiontar mianadóireachta, fostáisiún sléibhe.
Timpeallacht Oibre
Is táirge lasmuigh é an táirge seo agus is féidir é a úsáid laistigh freisin.
Is iad seo a leanas na dálaí comhshaoil
1. Airde: nach mó ná 2000 méadar;
2. Teocht chomhthimpeallach: -30 ℃ - + 40 ℃ (riachtanais speisialta -40 ℃ ~ + 40 ℃);
3. Bogthaise choibhneasta: níl an meán laethúil níos mó ná 95%, níl an meán míosúil níos mó ná 90% (25 ℃);
4. Luas na gaoithe: níos mó ná 35 m / s:
5. Is é an leibhéal truaillithe Ⅲ, tá an t-achar creepage de muinchille poircealláin níos mó ná 1050mm (achar ainmniúil creepage níos mó ná 25mm / kV);
6. Gan aon chreimeadh inadhainte, pléascach, ceimiceach agus dian-chreathadh;
7. Déine crith talún: níos mó ná 8 gcéim;
8. Ní rachaidh tiús na mbróga oighir thar 10mm.
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
Níl. | Mír | Aonad | Sonraí | |
1 | Voltas rátáilte | kV | 40.5 | |
2 | Minicíocht rátáilte | Hz | 50 | |
3 | Rátáilte reatha | A | 1600 | |
4 | Seasann gearr-ama rátáilte leis an sruth | kA | 31.5 | |
5 | Buaic rátáilte ag seasamh leis an sruth | kA | 80 | |
6 | Fad ciorcad gearr rátáilte | s | 4 | |
7 | Leibhéal inslithe rátáilte | Seasann turraing tintreach voltas (buaic tonn iomlán) | 185/215 (Briseadh) | |
Seasann minicíocht chumhachta an voltas (1 nóiméad) | 95/118 (Briseadh) | |||
8 | Ciorcad rialaithe agus voltas ciorcad cúnta | V | DC110,220 AC220 | |
9 | Scaoileadh páirteach | pC | 20 | |
10 | Leithead eatramh | m | 1.6 (ginearálta) | |
11 | Brú aláraim gáis SF6 (20 ℃) | 0.45MPa | ||
12 | Brú glasála gáis SF6 (20 ℃) | 0.40MPa | ||
13 | Voltas rátáil ciorcad rialaithe | DC110 220 AC220 | ||
14 | Ráta sceite aeir bliantúil de gháis SF6 | ≤ 1% / bliain | ||
15 | Ábhar taise gáis SF6 (20 ℃) | ≤ 150 (seilbh a ghlacadh ar) μL / L. | ||
≤ 300 (i seirbhís) μL / L. | ||||
16 | Meáchan gáis SF6 | 7kg | ||
17 | Saol meicniúil | 6000 uair | ||
18 | Ualach dinimiciúil | Ingearach aníos | 10000N | |
Ingearach anuas | 12000N |
Toisí Dealramh agus Suiteáil