Gnéithe Táirge
Is é an buaic srutha deiridh (kA) de gach scoradán ciorcaid sa tsraith FP ná 2.5 oiread an luach reatha briste éifeachtach (kA). Má theastaíonn luachanna reatha eile uait, téigh i gcomhairle lenár gcuideachta le do thoil.
Tá an luach reatha gearr-ama a sheasann leis an luach reatha briste 1s nó 3s
Capac Toilleoir briste
· Voltas banc toilleora aonair ≤ 24kV: Voltas 1000A ≥ 36kV: 800A
· Banc toilleora ar chúl: téigh i gcomhairle lenár gcuideachta le do thoil.
◆ Ní cheadaítear do scoradáin chiorcaid eile aon athruithe a dhéanamh ar shuíomh an úsáideora, agus ní féidir tástálacha ábhartha a dhéanamh a thuilleadh.
Seicheamh oibríochta
Ligeann scoradáin chiorcaid sraith FP an t-ord oibríochtaí seo a leanas: A: O-180s-CO-180s-CO
B: CO-15s-CO
C: O-0.3s-CO-180s-CO
Sínigh | (mm) | ||||||||
X |
250 | 350 | 460 | ||||||
< 31.5kA | 31.5kA ~ 40kA | > 40kA | ≤ 25kA | 31.5kA ~ 40kA | |||||
≤ 24kV | > 24kV | ≤ 20kA | 25kA | ≥ 31.5kA | |||||
A | 740 | 740 | 940 | 940 | 940 | 1160 | 1160 | ||
B | 922 | 1012 | 922 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | ||
C | 504 | 594 | 504 | 594 | 594 | 594 | 594 | ||
D | 526 | 543 | 526 | 526 | 543 | 526 | 543 |
Sínigh | (mm) | ||||||||
X |
250 | 350 | 460 | ||||||
< 31.5kA | 31.5kA ~ 40kA | > 40kA | ≤ 25kA | 31.5kA ~ 40kA | |||||
≤ 24kV | > 24kV | ≤ 20kA | 25kA | ≥ 31.5kA | |||||
A | 1110 | 1110 | 1360 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | ||
B | 894 | 984 | 894 | 984 | 984 | 984 | 984 | ||
C | 478 | 566 | 478 | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
D | 376 | 378 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
E | 870 | 870 | 920 | 920 | 920 | 1140 | 1140 |
Nóta: téigh i gcomhairle le do thoil le haghaidh sonraíochtaí speisialta.
◆ Meáchan
Meáchan an scoradáin chiorcaid nach mó ná 1250A: 115kg go 180kg Meáchan an scoradáin chiorcaid os cionn 1250A: 185kg go 235kg
Loction Ualach dinimiciúil ar talamh Ualach dinimiciúil go earthis 200kg