Forbhreathnú ar Tháirge
Is trealamh leictreach ardvoltais lasmuigh AC 50Hz é lasc dícheangail lasmuigh GW5-72.5. Úsáidtear é chun línte ardvoltais a oscailt agus a dhúnadh faoi dhálaí gan ualach, agus chun línte ardvoltais an bhus ardvoltais athbhrúite, scoradáin chiorcaid agus trealamh leictreach eile a leithlisiú go leictreach. Is féidir é a úsáid chun toilleoir beag nó srutha inductor a oscailt agus a dhúnadh. Comhlíonann an tsraith seo de lasca dícheangailte lasmuigh rialacháin ábhartha GB1985 “Lasca Dícheangail Ardvoltais AC agus Lasca Talún”, IEC60129 “Lasca Dícheangailte AC agus Lasca Talún” agus GB / T11022 “Ceanglais Theicniúla Choiteanna maidir le Caighdeáin Lasc-Uirlisí Ardvoltais agus Trealamh Rialaithe” agus caighdeáin eile.
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
NÍL. | Mír | Aonad | Sonraí | |||||||
1 | Voltas rátáilte | KV | 40.5 | |||||||
2 | Leibhéal RatedInsulation | 1min Minicíocht chumhachta an voltas a sheasamh (luach bailí) | Go talamh | KV | 95 | |||||
Briseadh | KV | 115 | ||||||||
Seasann impulse tintreach voltas (buaic) | Go talamh | KV | 185 | |||||||
Briseadh | KV | 215 | ||||||||
3 | Minicíocht rátáilte | HZ | 50 | |||||||
4 | Rátáilte reatha | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
5 | Seasann 4s gearr-ama don sruth | KA | 20 25 | 2531.5 | 31.540 | 31.540 | 40 | |||
6 | Buaic seasamh leis an sruth | KA | 5063 | 6380 | 80100 | 80100 | 100 | |||
7 | Seasann an bhuaic le gearr-ama reathaRstand agus seasann sé an príomh-lann / lann bunáite | s |
4/2
|
|||||||
8 | Ualach meicniúil teirminéil rátáilte | Ualach cothrománach fadaimseartha | N | 750 | ||||||
Ualach cliathánach cothrománach | N | 500 | ||||||||
Fórsa ingearach | N | 750 | ||||||||
9 | Achar creepage | mm |
1013 1256 |
|||||||
10 | Saol meicniúil | Amanna | 2000 | |||||||
11 | Meicníocht oibríochta láimhe | Múnla UIMH. | CS17,CS17G | |||||||
12 | Meicníocht oibríochta mótair | Múnla UIMH. | CJ5 / CJ6 | |||||||
Voltas mótair | V | AC380, AC220, DC220V | ||||||||
Voltas ciorcad a rialú | V | AC220, DC220 | ||||||||
Am oscailte agus dúnta | S |
6 ± 1
|
||||||||
13 | Meáchan an táirge | Gan aon bhunús | KG | 360 | ||||||
foras aonair | KG | 410 | ||||||||
bunú dúbailte | KG | 460 |
Toisí Dealramh agus Suiteáil