Forbhreathnú ar Tháirge
FKW18-40.5 Is éard atá i lasc ualaigh ardvoltais AC lasmuigh cineál nua lasc ualaigh atá deartha agus monaraithe trí thaithí táirgeachta baile ar lasca comhchosúla agus ardteicneolaíocht eachtrach a chomhtháthú. Tá an lasc ualaigh comhdhéanta de scian aonrúcháin, seomra múchta stua agus meicníocht oibríochta. Ag glacadh leis an bprionsabal maidir le giniúint gáis agus múchadh stua, tá buntáistí ag baint leis ó struchtúr simplí, ualach oibre ísealchothabhála, cumas láidir múchta stua, leibhéal ard inslithe briste agus iontaofacht ard, ag sroicheadh ardleibhéal táirgí den chineál céanna sa bhaile agus thar lear.FKW18 sraith lasmuigh Tá lasc ualaigh ardvoltais AC oiriúnach do chóras dáilte cumhachta AC trí chéim lasmuigh le voltas rátáilte 140.5kV agus minicíocht rátáilte 50Hz. Féadann sé línte dáilte a oscailt agus a dhúnadh le hualach, agus is féidir iad a úsáid freisin mar línte oscailte agus dúnta gan ualach. Is féidir le claochladán gan ualach a úsáid, sa suíomh tosaigh, na riachtanais achair sábháilteachta a shonraítear don lasc dícheangail a chomhlíonadh.
Timpeallacht Oibre
1. Airde: nach mó ná 3000m;
2. Teocht an aeir chomhthimpeallaigh: is é 40 ℃ an uasteorainn, is é -25 ℃ an teorainn is ísle, agus ní théann an difríocht laethúil teochta thar 32K;
3. Ní théann brú na gaoithe thar 700Pa (comhionann le luas na gaoithe 34m / s);
4. Céim truaillithe aeir: Ceadaítear a bheith ar leibhéal IV;
5. Ní théann déine na crith talún thar 8 gcéim;
6. Ní rachaidh tiús an oighrithe thar 10mm
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
Níl. | Mír | Aonad | Sonraí | ||||
1 | Voltas rátáilte | kV | 40.5 | ||||
2 | Rátáilte reatha | A | 800 | ||||
3 | Minicíocht rátáilte | Hz | 50 | ||||
4 | Buaic rátáilte ag seasamh leis an sruth | kA | 50 | ||||
5 | Seasann gearr-ama rátáilte leis an sruth | kA | 20 | ||||
6 | Seasann gearr-ama rátáilte leis an ré reatha | s | 4 | ||||
7 | Rátáilte briseadh ualach gníomhach | A | 800 | ||||
8 | Ráta briste lúb dúnta rátáilte | A | 800 | ||||
9 | Sruth luchtaithe cábla rátáilte | A | 10 | ||||
10 | Rátáilte briseadh ualach gníomhach | A | 31.5 | ||||
11 | Cumas rátáilte oscailte reatha an claochladáin gan ualach | kVA | 1250 | ||||
12 | Ciorcad gearr ag athrú reatha | kA | 50 | ||||
13 | Friotaíocht príomhchiorcad | μΩ | ≤ 95 | ||||
14 | 1 min Minicíocht chumhachta an voltas a sheasamh (luach bailí) | Tirim | Interphase , céim go talamh | kV | 95 | ||
bristeadh aonrú | 15 | ||||||
Fliuch | Interphase , céim go talamh | kV | 85 | ||||
15 | Seasann impulse tintreach voltas (buaic) | Interphase , céim go talamh | kV | 185 | |||
bristeadh aonrú | 215 | ||||||
16 | Saol meicniúil | Amanna | 2000 | ||||
17 | Tréimhsí Éagsúla Deighilte agus Deiridh Trí Chéim | ms | ≤ 15 | ||||
18 | Voltas mótair, cumhacht | V | W | ≌ 220 | ≤ 200 | ||
19 | Sraonadh suíomh docht an lann | mm | ≤5 | ||||
20 | Príomhbhrú an lann teagmhála | N | 420 ± 42 | ||||
21 | Déan teagmháil le fad oscailte an lann | mm | ≥ 360 | ||||
22 | Chasmhóimint oibriúcháin rátáilte | N · m | ≤ 300 |
Toisí an táirge