Présentation du produit
Le sectionneur extérieur GW5-72.5 est un équipement électrique extérieur haute tension AC 50Hz. Il est utilisé pour ouvrir et fermer les lignes haute tension à vide et pour isoler électriquement les lignes haute tension du bus haute tension révisé, des disjoncteurs et d'autres équipements électriques. Il peut être utilisé pour ouvrir et fermer un petit condensateur ou un courant d'inductance. Cette série de sectionneurs extérieurs est conforme aux réglementations pertinentes de GB1985 « Interrupteurs de déconnexion à haute tension et interrupteurs de mise à la terre », IEC60129 « Interrupteurs de déconnexion AC et interrupteurs de mise à la terre » et GB/T11022 « Exigences techniques communes pour les normes d'appareillage de commutation et de commande à haute tension » et d'autres normes.
Paramètres techniques principaux
NON. | Article | Unité | Données | |||||||
1 | Tension nominale | KV | 40,5 | |||||||
2 | Niveau d'isolation évalué | 1min Tension de tenue à fréquence industrielle (valeur valide) | Vers la terre | KV | 95 | |||||
Fracture | KV | 115 | ||||||||
Tension de tenue aux chocs de foudre (crête) | Vers la terre | KV | 185 | |||||||
Fracture | KV | 215 | ||||||||
3 | Fréquence nominale | Hz | 50 | |||||||
4 | Courant nominal | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
5 | Courant de tenue de courte durée 4s | KA | 20 25 | 2531,5 | 31,540 | 31,540 | 40 | |||
6 | Courant de crête de tenue | KA | 5063 | 6380 | 80100 | 80100 | 100 | |||
7 | Courant de résistance de crête Durée nominale du courant de tenue de courte durée lame principale/lame de mise à la terre | s |
4/2
|
|||||||
8 | Charge mécanique terminale nominale | Charge longitudinale horizontale | N | 750 | ||||||
Charge latérale horizontale | N | 500 | ||||||||
Force verticale | N | 750 | ||||||||
9 | Distance de fuite | mm |
1013 1256 |
|||||||
10 | Durée de vie mécanique | Fois | 2000 | |||||||
11 | Mécanisme de commande manuel | Modèle NO. | CS17,CS17G | |||||||
12 | Mécanisme de commande du moteur | Modèle NO. | CJ5/CJ6 | |||||||
Tension du moteur | V | AC380, AC220, DC220V | ||||||||
Tension du circuit de commande | V | AC220, DC220 | ||||||||
Heure d'ouverture et de fermeture | S |
6±1
|
||||||||
13 | Poids du produit | Pas de mise à la terre | Kg | 360 | ||||||
mise à la terre simple | Kg | 410 | ||||||||
double mise à la terre | Kg | 460 |
Apparence et dimensions d'installation