Descripción del producto
El disyuntor de vacío de alto voltaje para exteriores ZW32-40.5 adopta un mecanismo de imán permanente de diseño exclusivo y un controlador inteligente altamente confiable. -corriente de circuito, y tiene 0 a 3 veces de reenganche automático.
Caracteristicas funcionales
1.Fiabilidad extremadamente alta
2. Totalmente libre de mantenimiento durante toda su vida útil
3. Tiene una gran vida útil mecánica y eléctrica.
4. Toda la máquina es pequeña, liviana y fácil de instalar.
5. Con protección de relé estándar y función de reenganche automático rápido
Parámetros técnicos principales
No. | Artículo | Unidad | Datos |
1 | Voltaje nominal | kV | 40,5 |
2 | Corriente nominal | A | 1250/1600 |
3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 或 60 |
4 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min (húmedo) (seco) | kV | 80/95 |
5 | Corriente soportada de impulso de rayo (pico) | kV | 185 |
6 | Corriente nominal de corte de cortocircuito | kA | 31,5 |
7 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | kA | 80 |
8 | Corriente pico nominal soportada | kA | 80 |
9 | Corriente soportada de corta duración de 4 s | kA | 31,5 |
10 | Ciclo operativo nominal | abierto - 0.1s - cerrado abierto - 3s - cerrado abierto-6sclose open-60 srecover | |
11 | Tiempo nominal de corte de corriente de cortocircuito | Veces | 30 |
12 | Vida mecanica | Veces | 20000 |
13 | Voltaje de control del mecanismo de imán permanente | V | DC220 |
14 | Circuito secundario 1 min tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 2 |
Principales parámetros mecánicos de los interruptores automáticos.
No. | Artículo | Unidad | Datos |
1 | Distancia de apertura de contacto | mm | 16 ± 1 |
2 | Sobrecarrera de contacto | mm | 4 ± 0,5 |
3 | Velocidad de apertura | Sra | 1.4-1.8 |
4 | Velocidad de cierre | Sra | 0,4-0,8 |
5 | Tiempo de rebote de cierre de contacto | Sra | ≤5 |
6 | Distancia central entre fases | mm | 460 ± 2 |
7 | Diferentes periodos de cierre trifásico | Sra | ≤2 |
8 | Resistencia de cada circuito conductor de fase | μΩ | < 120 |
9 | Hora de cierre | Sra | 25 ~ 45 |
10 | Hora de apertura | Sra | 20 ~ 45 |
11 | Peso | Kg | 295 |
Dimensiones de instalación y apariencia