Produktübersicht
ZCW10-40.5/T600-31.5 Open Type Combination Appliances ist ein kompletter Satz kombinierter Geräte mit Luft als Isolierung, SF6-Gas als Lichtbogenlöschmedium, zur Steuerung und zum Schutz von dreiphasigen AC 40,5 kV Übertragungs- und Verteilungssystemen, geeignet für industrielle und Bergbauunternehmen Umspannwerk, Bergwerk.
Arbeitsumfeld
Dieses Produkt ist ein Outdoor-Produkt und kann auch im Innenbereich verwendet werden.
Die Umgebungsbedingungen sind wie folgt
1. Höhe: nicht mehr als 2000 Meter;
2. Umgebungstemperatur: -30℃ -+40℃ (besondere Anforderungen -40℃ ~+40℃);
3. Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesdurchschnitt beträgt nicht mehr als 95 %, der Monatsdurchschnitt beträgt nicht mehr als 90 % (25℃);
4. Windgeschwindigkeit: nicht mehr als 35 m/s:
5. Der Verschmutzungsgrad ist Ⅲ, die Kriechstrecke der Porzellanhülse ist größer als 1050 mm (nominelle Kriechstrecke mehr als 25 mm/kV);
6. Keine brennbaren, explosiven, chemischen Korrosions- und starken Erschütterungsgelegenheiten;
7. Erdbebenintensität: nicht mehr als 8 Grad;
8. Die Dicke der Eisschuhe darf 10 mm nicht überschreiten.
Haupttechnische Parameter
Nein. | Artikel | Einheit | Daten | |
1 | Nennspannung | kV | 40,5 | |
2 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
3 | Nennstrom | A | 1600 | |
4 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | kA | 31,5 | |
5 | Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | kA | 80 | |
6 | Bemessungskurzschlussdauer | s | 4 | |
7 | Bemessungsisolationsgrad | Blitzschlag-Stehspannung (Vollwellenspitze) | 185/215 (Bruch) | |
Netzfrequenz-Stehspannung (1 min) | 95/118 (Fraktur) | |||
8 | Steuerkreis- und Hilfskreisspannung | V | DC110,220 AC220 | |
9 | Teilentladung | pC | 20 | |
10 | Intervallbreite | m | 1,6 (allgemein) | |
11 | SF6-Gasalarmdruck (20℃) | 0,45 MPa | ||
12 | SF6-Gassperrdruck (20℃) | 0,40 MPa | ||
13 | Bemessungsspannung des Steuerkreises | DC110 220 AC220 | ||
14 | Jährliche Leckagerate von SF6-Gasen | ≤ 1%/ Jahr | ||
15 | SF6-Gasfeuchtigkeitsgehalt (20℃) | ≤ 150(übernehmen)μL/L | ||
≤ 300(in Betrieb)μL/L | ||||
16 | SF6-Gasgewicht | 7kg | ||
17 | Mechanische Lebensdauer | 6000 mal | ||
18 | Dynamische Belastung | Vertikal nach oben | 10000N | |
Vertikal nach unten | 12000N |
Aussehen und Einbaumaße