Produktübersicht
Der Trennschalter GW7-252 ist ein dreiphasiges Hochspannungs-AC-Elektrogerät für den Außenbereich mit 50 Hz, das in einem 220-kV-Stromnetz mit einer Nennspannung verwendet wird. Es wird für Hochspannungsleitungen verwendet, um Leitungen stromlos zu schalten, und für die Wartung von Hochspannungsbussen, Leistungsschaltern und anderen elektrischen Geräten und stromführenden Hochspannungsleitungen sind galvanisch isoliert, um einen sichtbaren Isolationsabstand zu gewährleisten, der erfüllt die Anforderungen an die zu inspizierende Ausrüstung und das Wartungspersonal, um die Sicherheit des Wartungspersonals zu gewährleisten. Das Produkt entspricht den Standards GB1985 und IEC62271-102
Arbeitsumfeld
1. Die Höhe überschreitet nicht: 2000m
2. Umgebungstemperatur: -40℃ ~+40℃
3.Maximale Windgeschwindigkeit: 34m/s
4. Antiseismische Fähigkeit: horizontale Beschleunigung: 0,250 g; vertikal: 0,125 g Beschleunigung: 0,125 g
5. Die Dicke der Vereisung überschreitet nicht 10 mm
6. Verschmutzungsgrad des Isolators: Ⅲ (25 mm/kV), Ⅳ (31 mm/kV)
7. Es sollte keine brennbare, explosive, chemische Korrosion und
Haupttechnische Parameter
Nein. | Artikel | Einheit | Daten | ||
1 | Nennspannung | kV | 252 | ||
2 | Nennstrom | A | 5000 | ||
3 | Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit (Spitze) | kA | 160 | ||
4 | 3s Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (gültiger Wert) | kA | 63 | ||
5 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
6 | Erdungsschalter | Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit (Spitze) | kA | 160 | |
3s Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (gültiger Wert) | kA | 63 | |||
7 | Klemmennennzugkraft | Längs | N | 1500 | |
Horizontal | N | 1000 | |||
Vertikal | N | 1250 | |||
8 | Bemessungsisolationsgrad | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (gültiger Wert) | Zur Erde | kV | 460 |
Fraktur | kV | 460+145 | |||
Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitze) | Erde | kV | 1050 | ||
raktur | kV | 1050+200 | |||
9 | Prüfung der Schaltfähigkeit des Erdungsschalters durch induzierten Strom | Elektromagnetische Kopplung | Induktiver Bemessungsstrom | A | 80 |
Induktive Bemessungsspannung | kV | 2 | |||
Elektrostatische Kopplung | Induktiver Bemessungsstrom | A | 3 | ||
Induktive Bemessungsspannung | kV | 12 | |||
10 | Kriechverhältnisabstand des Stützisolators | Ⅲ | mm/kV | 25 | |
Ⅳ | mm/kV | 31 | |||
11 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 3000 | ||
12 | Trennschalter-Stromkreiswiderstand | μΩ | 50 | ||
13 | Bus-Umwandlungsstrom öffnen und schließen | A | 1600 | ||
14 | Einzelstangengewicht | kg | 1020 |
Aussehen und Einbaumaße