Produktübersicht
Der Außentrennschalter GW5-126 ist ein elektrisches Hochspannungsgerät für den Außenbereich mit AC 50 Hz. Es dient zum Öffnen und Schließen von Hochspannungsleitungen im Leerlauf und zum galvanischen Trennen der Hochspannungsleitungen der überholten Hochspannungsschiene, von Leistungsschaltern und anderen elektrischen Betriebsmitteln. Es kann verwendet werden, um kleine Kondensator- oder Induktorströme zu öffnen und zu schließen. Diese Serie von Outdoor-Trennschaltern erfüllt die einschlägigen Vorschriften von GB1985 „AC-Hochspannungstrennschalter und Erdungsschalter“, IEC60129 „AC-Trennschalter und Erdungsschalter“ und GB/T11022 „Normen für gemeinsame technische Anforderungen an Hochspannungsschaltgeräte und -steuergeräte“ und andere Normen
Haupttechnische Parameter
NEIN. | Artikel | Einheit | Daten | |||||||
1 | Nennspannung | KV | 40,5 | |||||||
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1min Stehwechselspannung (gültiger Wert) | Zur Erde | KV | 95 | |||||
Fraktur | KV | 115 | ||||||||
Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitze) | Zur Erde | KV | 185 | |||||||
Fraktur | KV | 215 | ||||||||
3 | Nennfrequenz | HZ | 50 | |||||||
4 | Nennstrom | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
5 | 4s Kurzzeitstromfestigkeit | KA | 20 25 | 2531,5 | 31,540 | 31,540 | 40 | |||
6 | Spitzenstromfestigkeit | KA | 5063 | 6380 | 80100 | 80100 | 100 | |||
7 | SpitzenstromfestigkeitNennkurzzeit-Stehstromdauer Hauptmesser/Erdungsmesser | s |
4/2
|
|||||||
8 | Mechanische Nennlast der Klemmen | Horizontale Längslast | N | 750 | ||||||
Horizontale Seitenlast | N | 500 | ||||||||
Vertikale Kraft | N | 750 | ||||||||
9 | Kriechstrecke | mm |
3150 3906 |
|||||||
10 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 2000 | |||||||
11 | Manueller Betätigungsmechanismus | Modell Nr. | CS17,CS17G | |||||||
12 | Motorantrieb | Modell Nr. | CJ5/CJ6 | |||||||
Motorspannung | V | AC380,AC220,DC220V | ||||||||
Steuerkreisspannung | V | AC220,DC220 | ||||||||
Öffnungs- und Schließzeit | S |
6±1
|
||||||||
13 | Produktgewicht | Keine Erdung | Kg | 700 | ||||||
Einzelerdung | Kg | 800 | ||||||||
doppelte Erdung | Kg | 900 |
Aussehen und Einbaumaße