Produktübersicht
Der Outdoor-Trennschalter GW4-72.5 ist ein elektrisches Hochspannungsgerät für den Außenbereich mit AC 50 Hz. Es dient zum Öffnen und Schließen von Hochspannungsleitungen im Leerlauf und zum galvanischen Trennen der Hochspannungsleitungen der überholten Hochspannungsschiene, von Leistungsschaltern und anderen elektrischen Betriebsmitteln. Es kann verwendet werden, um kleine Kondensator- oder Induktorströme zu öffnen und zu schließen. Diese Serie von Outdoor-Trennschaltern erfüllt die relevanten Vorschriften von GB1985 „AC-Hochspannungstrennschalter und Erdungsschalter“, IEC60129 „AC-Trennschalter und Erdungsschalter“ und GB/T11022 „Gemeinsame technische Anforderungen für Hochspannungs-Schaltanlagen und -Steuergeräte Normen“ und andere Normen.
Haupttechnische Parameter
Nein. | Artikel | Einheit | Daten | ||||||||||
1 | Nennspannung | kV | 72,5 | ||||||||||
2 | Bemessungsisolationsgrad | 1 min Stehwechselspannung (gültiger Wert) | Zur Erde | kV | 140 | ||||||||
Fraktur | kV | 160 | |||||||||||
Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitze) | Zur Erde | kV | 325 | ||||||||||
Fraktur | kV | 375 | |||||||||||
3 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||||||||||
4 | Nennstrom | A | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
1600 |
2000 | 3150 | 4000 | |||
5 | 4s Kurzzeitstromfestigkeit | kA | 16 | 20 | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
6 | Spitzenstromfestigkeit | kA | 40 | 50 | 63 | 80 |
100 |
100 | 125 | 125 | |||
7 | Bewertete Kurzzeitstromdauer Hauptmesser/Erdungsmesser | s | 4/2 | ||||||||||
8 | Mechanische Nennlast der Klemmen | Horizontale Längslast | N | 1000 | |||||||||
Horizontale Seitenlast | N | 750 | |||||||||||
ertische Kraft | N | 1000 | |||||||||||
9 | Kriechstrecke | mm | 1800~2250 | ||||||||||
10 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 2000 | ||||||||||
11 | Manueller Betätigungsmechanismus | Keine Erdung | CS11(F) | ||||||||||
Einzelerdung | CS8-6D(F) | ||||||||||||
doppelte Erdung | Hauptmesser CS14G(F) ; ErdungsmesserCS11(F) | ||||||||||||
12 | Motorantrieb | Modell Nr. | CJ5/CJ6 | ||||||||||
Motorspannung | V | AC380,AC220,DC220V | |||||||||||
Steuerkreisspannung | V | AC220,DC220 | |||||||||||
Öffnungs- und Schließzeit | S | 6±1 | |||||||||||
13 | Produktgewicht | Keine Erdung | kg | 500 | |||||||||
Einzelerdung | kg | 600 | |||||||||||
doppelte Erdung | kg | 700 |
Aussehen und Einbaumaße