Produkt oversigt
ZCW10-40.5/T600-31.5 Open Type Combination Appliances er komplet sæt af kombineret udstyr, der bruger luft som isolering, SF6-gas som lysbueslukningsmiddel, til styring og beskyttelse af trefasede AC 40,5 kV transmissions- og distributionssystemer, velegnet til industri- og minedrift virksomheder understation, bjerg transformerstation.
Arbejdsmiljø
Dette produkt er et udendørs produkt og kan også bruges indendørs.
Miljøforholdene er som følger
1. Højde: ikke mere end 2000 meter;
2. Omgivelsestemperatur: -30℃ -+40℃ (særlige krav -40℃ ~+40℃);
3. Relativ luftfugtighed: dagligt gennemsnit er ikke større end 95%, månedligt gennemsnit er ikke større end 90%(25℃);
4. Vindhastighed: ikke mere end 35 m/s:
5. Forureningsniveauet er Ⅲ, krybeafstanden af porcelænshylster er større end 1050 mm (nominel krybeafstand mere end 25 mm/kV);
6. Ingen brandfarlig, eksplosiv, kemisk korrosion og alvorlige vibrationer;
7. Jordskælvsintensitet: ikke mere end 8 grader;
8. Tykkelsen af isskoene må ikke overstige 10 mm.
Vigtigste tekniske parametre
Ingen. | Vare | Enhed | Data | |
1 | Nominel spænding | kV | 40,5 | |
2 | Nominel frekvens | Hz | 50 | |
3 | Nominel strøm | A | 1600 | |
4 | Nominel korttidsmodstå strøm | kA | 31,5 | |
5 | Nominel topmodstandsstrøm | kA | 80 | |
6 | Nominel kortslutningsvarighed | s | 4 | |
7 | Nominel isoleringsniveau | Lynstød modstår spænding (fuldbølgespids) | 185/215 (brud) | |
Strømfrekvens modstå spænding (1 min) | 95/118 (brud) | |||
8 | Styrekredsløb og hjælpekredsspænding | V | DC110.220 AC220 | |
9 | Delvis udledning | pc | 20 | |
10 | Intervalbredde | m | 1.6 (generelt) | |
11 | SF6 gasalarmtryk (20℃) | 0,45 MPa | ||
12 | SF6 gaslåsetryk (20℃) | 0,40 MPa | ||
13 | Styrekredsløbets nominelle spænding | DC110 220 AC220 | ||
14 | Årlig luftlækage for SF6-gasser | ≤ 1 %/år | ||
15 | SF6-gas fugtindhold (20 ℃) | ≤ 150(overtage)μL/L | ||
≤ 300(i drift)μL/L | ||||
16 | SF6 gasvægt | 7 kg | ||
17 | Mekanisk liv | 6000 gange | ||
18 | Dynamisk belastning | Lodret opad | 10000N | |
Lodret nedad | 12000N |
Udseende og installationsmål