Produkt oversigt
GW □ – 12 (15 / 24) udendørs højspændingsafbryder er et 50 Hz AC udendørs højspændingsudstyr med mærkespændingsniveauer på 10 kV, 15 kV og 24 kV. Den bruges til åbning og lukning af højspændingsledninger under ubelastet tilstand og til elektrisk isolering af strømførende højspændingsledninger af elektrisk udstyr såsom højspændingsbus og afbryder under reparation. Den kan også bruges til at åbne og lukke små kapacitive eller induktive strømstyrker. Denne serie af udendørs adskillere opfylder de relevante bestemmelser i GB 1985 "AC high voltage disconnectors and earthing switches", IEC 60129 "AC disconnectors and earthing switches" og GB / t11022 "fælles tekniske krav til standarder for højspændingskoblingsudstyr og kontroludstyr"
Vigtigste tekniske parametre
Vare | Enhed | ||||||||
Nominel spænding | kV | 10 | 12 | 20 | |||||
Maksimal driftsspænding | kV | 12 | 12 | 24 | |||||
Nominel isoleringsniveau | 1 minuts strømfrekvens modstå spænding (RMS) | Til jorden | kV | 40 | 40 | 65 | |||
knoglebrud | kV | 47 | 47 | 79 | |||||
Lynimpuls modstår spænding (spidsværdi) | Til jorden | kV | 105 | 105 | 125 | ||||
knoglebrud | kV | 120 | 120 | 145 | |||||
Nominel frekvens | Hz | 50 | |||||||
Nominel strøm | A | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
4 sekunders termisk stabilitetsstrøm (RMS) | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | 25 | 31,5 | ||
Dynamisk stabilitetsstrøm (spidsværdi) | kA | 16 | 31,5 | 50 | 63 | 63 | 80 | ||
Krybeafstand | mm | 300 | 380 | ||||||
Mekanisk liv | tid | 2000 | 2000 |
Udseende og installationsmål