نظرة عامة على المنتج
مفتاح الفصل الخارجي GW4-72.5 عبارة عن معدات كهربائية عالية الجهد في الهواء الطلق بتردد 50 هرتز. يتم استخدامه لفتح وإغلاق خطوط الجهد العالي في ظل ظروف عدم التحميل ، ولعزل خطوط الجهد العالي كهربائيًا لحافلة الجهد العالي التي تم إصلاحها وقواطع الدائرة والمعدات الكهربائية الأخرى. يمكن استخدامه لفتح وإغلاق مكثف صغير أو تيار محث. تتوافق هذه السلسلة من مفاتيح الفصل الخارجية مع اللوائح ذات الصلة لـ GB1985 "مفاتيح فصل الجهد العالي AC ومفاتيح التأريض" ، IEC60129 "مفاتيح فصل التيار المتردد ومفاتيح التأريض" و GB / T11022 "المتطلبات الفنية المشتركة للمفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي ومعايير معدات التحكم" وغيرها من المعايير.
المؤشرات الفنية الاساسية
لا. | غرض | وحدة | البيانات | ||||||||||
1 | الفولطية | كيلو فولت | 72.5 | ||||||||||
2 | مستوى العزل المقدر | 1 دقيقة تردد الطاقة تحمل الجهد (قيمة صالحة) | الى الارض | كيلو فولت | 140 | ||||||||
كسر | كيلو فولت | 160 | |||||||||||
دافع البرق يتحمل الجهد (الذروة) | الى الارض | كيلو فولت | 325 | ||||||||||
كسر | كيلو فولت | 375 | |||||||||||
3 | تردد مصنف | هرتز | 50 | ||||||||||
4 | التصنيف الحالي | A | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
1600 |
2000 | 3150 | 4000 | |||
5 | 4s قصيرة الوقت تحمل التيار | كا | 16 | 20 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
6 | الذروة تحمل التيار | كا | 40 | 50 | 63 | 80 |
100 |
100 | 125 | 125 | |||
7 | الوقت القصير المقدر يتحمل المدة الحالية للشفرة الرئيسية / شفرة التأريض | s | 4/2 | ||||||||||
8 | تصنيف الحمل الميكانيكي النهائي | الحمل الطولي الأفقي | N | 1000 | |||||||||
الحمل الجانبي الأفقي | N | 750 | |||||||||||
القوة العمودية | N | 1000 | |||||||||||
9 | المسافة الزحف | مم | 1800 ~ 2250 | ||||||||||
10 | الحياة الميكانيكية | مرات | 2000 | ||||||||||
11 | آلية التشغيل اليدوي | لا أساس | CS11 (F) | ||||||||||
تأريض واحد | CS8-6D (F) | ||||||||||||
تأريض مزدوج | الشفرة الرئيسية CS14G (F) ؛ شفرة التأريض CS11 (F) | ||||||||||||
12 | آلية تشغيل المحرك | نموذج رقم. | CJ5 / CJ6 | ||||||||||
جهد المحرك | V | AC380 ، AC220 ، DC220V | |||||||||||
التحكم في جهد الدائرة | V | AC220 ، DC220 | |||||||||||
وقت الافتتاح والإغلاق | S | 6 ± 1 | |||||||||||
13 | وزن المنتج | لا أساس | كلغ | 500 | |||||||||
تأريض واحد | كلغ | 600 | |||||||||||
تأريض مزدوج | كلغ | 700 |
أبعاد المظهر والتركيب